RANKING FIFA FEMININO · EDIÇÃO DE 20/10/2026
Ranking FIFA.
A lista oficial da FIFA com as 198 seleções femininas ranqueadas: posição, pontos e quanto cada uma subiu ou caiu desde a edição anterior.
Conferido na FIFA em 13/11/2026Onde está o Brasil?7º lugar
1.970,87 pontos · manteve a posição em relação à edição anterior.
PRÓXIMA EDIÇÃO · SEG 07/12/2026Sai em 17 dias.Antes do sorteio da Copa, em 11/12.Página da Seleção Brasileira →As três primeiras do mundo.
- 1ºEspanha2.121,50 pts
- 2ºEstados Unidos2.042,38 pts
- 3ºAlemanha2.034,62 pts
Quem mais subiu entre as 50 primeiras: Belarus (46º, +6), Dinamarca (10º, +2), Coreia do Sul (17º, +2).
Todas as 198 seleções.
18 seleções da Copa 2027 estão marcadas na tabela. O link leva à página de cada uma.
198 seleções
| Pos. | Seleção | Confederação | Pontos | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EspanhaUEFACOPA 2027 | UEFA | 2.121,50 | Manteve a posição |
| 2 | Estados UnidosCONCACAF | CONCACAF | 2.042,38 | Manteve a posição |
| 3 | AlemanhaUEFACOPA 2027 | UEFA | 2.034,62 | Manteve a posição |
| 4 | InglaterraUEFA | UEFA | 2.025,47 | Manteve a posição |
| 5 | JapãoAFCCOPA 2027 | AFC | 1.994,43 | Manteve a posição |
| 6 | FrançaUEFACOPA 2027 | UEFA | 1.983,77 | Manteve a posição |
| 7 | BrasilCONMEBOLCOPA 2027 | CONMEBOL | 1.970,87 | Manteve a posição |
| 8 | SuéciaUEFA | UEFA | 1.938,13 | Manteve a posição |
| 9 | CanadáCONCACAF | CONCACAF | 1.926,96 | Manteve a posição |
| 10 | DinamarcaUEFACOPA 2027 | UEFA | 1.920,14 | Subiu 2 posições |
| 11 | Países BaixosUEFA | UEFA | 1.918,30 | Caiu 1 posição |
| 12 | Coreia do NorteAFCCOPA 2027 | AFC | 1.916,52 | Caiu 1 posição |
| 13 | NoruegaUEFA | UEFA | 1.883,31 | Subiu 1 posição |
| 14 | ItáliaUEFA | UEFA | 1.871,59 | Caiu 1 posição |
| 15 | AustráliaAFCCOPA 2027 | AFC | 1.831,48 | Manteve a posição |
| 16 | IslândiaUEFA | UEFA | 1.799,75 | Subiu 1 posição |
| 17 | Coreia do SulAFCCOPA 2027 | AFC | 1.791,13 | Subiu 2 posições |
| 18 | ChinaAFCCOPA 2027 | AFC | 1.786,80 | Caiu 2 posições |
| 19 | ColômbiaCONMEBOLCOPA 2027 | CONMEBOL | 1.780,16 | Subiu 1 posição |
| 20 | BélgicaUEFA | UEFA | 1.780,06 | Caiu 2 posições |
| 21 | República da IrlandaUEFA | UEFA | 1.771,66 | Manteve a posição |
| 22 | FinlândiaUEFA | UEFA | 1.768,25 | Subiu 2 posições |
| 23 | EscóciaUEFA | UEFA | 1.763,61 | Subiu 2 posições |
| 24 | PortugalUEFA | UEFA | 1.762,36 | Caiu 2 posições |
| 25 | ÁustriaUEFA | UEFA | 1.747,03 | Caiu 2 posições |
| 26 | SuíçaUEFA | UEFA | 1.736,56 | Manteve a posição |
| 27 | RússiaUEFA | UEFA | 1.723,24 | Manteve a posição |
| 28 | MéxicoCONCACAF | CONCACAF | 1.707,10 | Manteve a posição |
| 29 | PolôniaUEFA | UEFA | 1.700,12 | Manteve a posição |
| 30 | ArgentinaCONMEBOLCOPA 2027 | CONMEBOL | 1.689,16 | Manteve a posição |
Como o ranking funciona
- A FIFA publica uma nova edição depois de cada janela de jogos entre seleções. A próxima sai em 07/12/2026.
- Os pontos sobem ou descem conforme os resultados, a importância do jogo e a força da adversária.
- A variação compara com a edição anterior da FIFA. Seleções inativas por muito tempo ficam fora da lista oficial.
FONTE OFICIAL · CONFERIDA EM 13/11/2026
- FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking · FIFA ↗ (abre em nova aba) · edição de 20 de outubro de 2026